Mods
Item/skill mods with ModType resolved and stat IDs mapped to their stat keys plus roll ranges. Domain and spawn-weight tags retained. Full records (including implicit/spawn-weight tags) at /data/mods.json.
16,775 total · page 1 of 84
| Name | Type | Gen | Domain | Lvl | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| of the Brute | Strength | SUFFIX | ITEM | 1 | additional_strength (5–8) |
| of the Wrestler | Strength | SUFFIX | ITEM | 11 | additional_strength (9–12) |
| of the Bear | Strength | SUFFIX | ITEM | 22 | additional_strength (13–16) |
| of the Lion | Strength | SUFFIX | ITEM | 33 | additional_strength (17–20) |
| of the Gorilla | Strength | SUFFIX | ITEM | 44 | additional_strength (21–24) |
| of the Goliath | Strength | SUFFIX | ITEM | 55 | additional_strength (25–27) |
| of the Leviathan | Strength | SUFFIX | ITEM | 66 | additional_strength (28–30) |
| of the Titan | Strength | SUFFIX | ITEM | 74 | additional_strength (31–33) |
| of the Gods | Strength | SUFFIX | ITEM | 81 | additional_strength (34–36) |
| of the Mongoose | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 1 | additional_dexterity (5–8) |
| of the Lynx | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 11 | additional_dexterity (9–12) |
| of the Fox | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 22 | additional_dexterity (13–16) |
| of the Falcon | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 33 | additional_dexterity (17–20) |
| of the Panther | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 44 | additional_dexterity (21–24) |
| of the Leopard | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 55 | additional_dexterity (25–27) |
| of the Jaguar | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 66 | additional_dexterity (28–30) |
| of the Phantom | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 74 | additional_dexterity (31–33) |
| of the Wind | Dexterity | SUFFIX | ITEM | 81 | additional_dexterity (34–36) |
| of the Pupil | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 1 | additional_intelligence (5–8) |
| of the Student | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 11 | additional_intelligence (9–12) |
| of the Prodigy | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 22 | additional_intelligence (13–16) |
| of the Augur | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 33 | additional_intelligence (17–20) |
| of the Philosopher | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 44 | additional_intelligence (21–24) |
| of the Sage | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 55 | additional_intelligence (25–27) |
| of the Savant | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 66 | additional_intelligence (28–30) |
| of the Virtuoso | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 74 | additional_intelligence (31–33) |
| of the Genius | Intelligence | SUFFIX | ITEM | 81 | additional_intelligence (34–36) |
| of the Clouds | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 1 | additional_all_attributes (2–4) |
| of the Sky | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 11 | additional_all_attributes (5–7) |
| of the Meteor | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 22 | additional_all_attributes (8–10) |
| of the Comet | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 33 | additional_all_attributes (11–13) |
| of the Heavens | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 44 | additional_all_attributes (14–16) |
| of the Galaxy | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 55 | additional_all_attributes (17–18) |
| of the Universe | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 66 | additional_all_attributes (19–20) |
| of the Multiverse | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 75 | additional_all_attributes (21–22) |
| of the Infinite | AllAttributes | SUFFIX | ITEM | 82 | additional_all_attributes (23–24) |
| of the Whelpling | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 1 | base_fire_damage_resistance_% (6–10) |
| of the Salamander | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 12 | base_fire_damage_resistance_% (11–15) |
| of the Drake | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 24 | base_fire_damage_resistance_% (16–20) |
| of the Kiln | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 36 | base_fire_damage_resistance_% (21–25) |
| of the Furnace | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 48 | base_fire_damage_resistance_% (26–30) |
| of the Volcano | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 60 | base_fire_damage_resistance_% (31–35) |
| of Magma | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 71 | base_fire_damage_resistance_% (36–40) |
| of Tzteosh | FireResistance | SUFFIX | ITEM | 82 | base_fire_damage_resistance_% (41–45) |
| of the Seal | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 1 | base_cold_damage_resistance_% (6–10) |
| of the Penguin | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 14 | base_cold_damage_resistance_% (11–15) |
| of the Narwhal | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 26 | base_cold_damage_resistance_% (16–20) |
| of the Yeti | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 38 | base_cold_damage_resistance_% (21–25) |
| of the Walrus | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 50 | base_cold_damage_resistance_% (26–30) |
| of the Polar Bear | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 60 | base_cold_damage_resistance_% (31–35) |
| of the Ice | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 71 | base_cold_damage_resistance_% (36–40) |
| of Haast | ColdResistance | SUFFIX | ITEM | 82 | base_cold_damage_resistance_% (41–45) |
| of the Cloud | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 1 | base_lightning_damage_resistance_% (6–10) |
| of the Squall | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 13 | base_lightning_damage_resistance_% (11–15) |
| of the Storm | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 25 | base_lightning_damage_resistance_% (16–20) |
| of the Thunderhead | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 37 | base_lightning_damage_resistance_% (21–25) |
| of the Tempest | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 49 | base_lightning_damage_resistance_% (26–30) |
| of the Maelstrom | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 60 | base_lightning_damage_resistance_% (31–35) |
| of the Lightning | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 71 | base_lightning_damage_resistance_% (36–40) |
| of Ephij | LightningResistance | SUFFIX | ITEM | 82 | base_lightning_damage_resistance_% (41–45) |
| of the Crystal | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 12 | base_resist_all_elements_% (3–5) |
| of the Prism | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 26 | base_resist_all_elements_% (6–8) |
| of the Kaleidoscope | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 40 | base_resist_all_elements_% (9–11) |
| of Variegation | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 54 | base_resist_all_elements_% (12–14) |
| of the Rainbow | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 68 | base_resist_all_elements_% (15–16) |
| of the Span | AllResistances | SUFFIX | ITEM | 80 | base_resist_all_elements_% (17–18) |
| of Adjustment | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 12 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (3–5) |
| of Acclimatisation | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 26 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (6–8) |
| of Adaptation | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 40 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (9–11) |
| of Evolution | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 54 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (12–14) |
| of Progression | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 68 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (15–16) |
| of Metamorphosis | AlliesInPresenceAllResistances | SUFFIX | ITEM | 80 | allies_in_presence_resist_all_elements_% (17–18) |
| of the Lost | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 16 | base_chaos_damage_resistance_% (4–7) |
| of Banishment | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 30 | base_chaos_damage_resistance_% (8–11) |
| of Eviction | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 44 | base_chaos_damage_resistance_% (12–15) |
| of Expulsion | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 56 | base_chaos_damage_resistance_% (16–19) |
| of Exile | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 68 | base_chaos_damage_resistance_% (20–23) |
| of Bameth | ChaosResistance | SUFFIX | ITEM | 81 | base_chaos_damage_resistance_% (24–27) |
| Hale | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 1 | base_maximum_life (10–19) |
| Healthy | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 6 | base_maximum_life (20–29) |
| Sanguine | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 16 | base_maximum_life (30–39) |
| Stalwart | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 24 | base_maximum_life (40–59) |
| Stout | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 33 | base_maximum_life (60–69) |
| Robust | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 38 | base_maximum_life (70–84) |
| Rotund | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 46 | base_maximum_life (85–99) |
| Virile | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 54 | base_maximum_life (100–119) |
| Athlete's | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 60 | base_maximum_life (120–149) |
| Fecund | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 65 | base_maximum_life (150–174) |
| Vigorous | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 70 | base_maximum_life (175–189) |
| Rapturous | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 75 | base_maximum_life (190–199) |
| Prime | IncreasedLife | PREFIX | ITEM | 80 | base_maximum_life (200–214) |
| Hopeful | MaximumLifeIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 33 | maximum_life_+% (3–4) |
| Optimistic | MaximumLifeIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 60 | maximum_life_+% (5–6) |
| Confident | MaximumLifeIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 75 | maximum_life_+% (7–8) |
| Beryl | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 1 | base_maximum_mana (10–14) |
| Cobalt | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 6 | base_maximum_mana (15–24) |
| Azure | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 16 | base_maximum_mana (25–34) |
| Teal | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 25 | base_maximum_mana (35–54) |
| Cerulean | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 33 | base_maximum_mana (55–64) |
| Aqua | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 38 | base_maximum_mana (65–79) |
| Opalescent | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 46 | base_maximum_mana (80–89) |
| Gentian | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 54 | base_maximum_mana (90–104) |
| Chalybeous | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 60 | base_maximum_mana (105–124) |
| Mazarine | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 65 | base_maximum_mana (125–149) |
| Blue | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 70 | base_maximum_mana (150–164) |
| Zaffre | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 75 | base_maximum_mana (165–179) |
| Ultramarine | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 82 | base_maximum_mana (180–189) |
| Beryl | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 1 | base_maximum_mana (20–28) |
| Cobalt | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 6 | base_maximum_mana (29–48) |
| Azure | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 16 | base_maximum_mana (49–68) |
| Sapphire | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 25 | base_maximum_mana (69–108) |
| Cerulean | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 33 | base_maximum_mana (109–128) |
| Aqua | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 38 | base_maximum_mana (129–158) |
| Opalescent | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 46 | base_maximum_mana (159–178) |
| Gentian | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 54 | base_maximum_mana (179–208) |
| Chalybeous | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 60 | base_maximum_mana (209–248) |
| Mazarine | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 65 | base_maximum_mana (249–298) |
| Blue | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 70 | base_maximum_mana (299–328) |
| Zaffre | IncreasedMana | PREFIX | ITEM | 75 | base_maximum_mana (231–251) |
| Cognizant | MaximumManaIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 33 | maximum_mana_+% (3–4) |
| Perceptive | MaximumManaIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 60 | maximum_mana_+% (5–6) |
| Mnemonic | MaximumManaIncreasePercent | PREFIX | ITEM | 75 | maximum_mana_+% (7–8) |
| Lacquered | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 1 | base_physical_damage_reduction_rating (12–22) |
| Studded | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 11 | base_physical_damage_reduction_rating (23–51) |
| Ribbed | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 16 | base_physical_damage_reduction_rating (52–68) |
| Fortified | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 25 | base_physical_damage_reduction_rating (69–107) |
| Plated | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 33 | base_physical_damage_reduction_rating (108–140) |
| Carapaced | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 46 | base_physical_damage_reduction_rating (141–186) |
| Encased | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 54 | base_physical_damage_reduction_rating (187–225) |
| Enveloped | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 65 | base_physical_damage_reduction_rating (226–267) |
| Abating | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 70 | base_physical_damage_reduction_rating (268–311) |
| Unmoving | PhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 80 | base_physical_damage_reduction_rating (312–351) |
| Agile | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 1 | base_evasion_rating (8–17) |
| Dancer's | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 11 | base_evasion_rating (18–38) |
| Acrobat's | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 16 | base_evasion_rating (39–51) |
| Fleet | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 25 | base_evasion_rating (52–79) |
| Blurred | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 33 | base_evasion_rating (80–107) |
| Phased | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 46 | base_evasion_rating (108–141) |
| Vaporous | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 54 | base_evasion_rating (142–174) |
| Elusory | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 65 | base_evasion_rating (175–202) |
| Adroit | EvasionRating | PREFIX | ITEM | 70 | base_evasion_rating (203–233) |
| Shining | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 1 | base_maximum_energy_shield (8–14) |
| Glimmering | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 11 | base_maximum_energy_shield (15–20) |
| Glittering | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 16 | base_maximum_energy_shield (21–24) |
| Glowing | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 25 | base_maximum_energy_shield (25–33) |
| Radiating | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 33 | base_maximum_energy_shield (34–41) |
| Pulsing | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 46 | base_maximum_energy_shield (42–51) |
| Blazing | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 54 | base_maximum_energy_shield (52–61) |
| Dazzling | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 65 | base_maximum_energy_shield (62–70) |
| Scintillating | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 70 | base_maximum_energy_shield (71–79) |
| Incandescent | EnergyShield | PREFIX | ITEM | 80 | base_maximum_energy_shield (80–89) |
| Reinforced | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 2 | physical_damage_reduction_rating_+% (10–14) |
| Layered | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 16 | physical_damage_reduction_rating_+% (15–20) |
| Lobstered | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 33 | physical_damage_reduction_rating_+% (21–26) |
| Buttressed | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 46 | physical_damage_reduction_rating_+% (27–32) |
| Thickened | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 54 | physical_damage_reduction_rating_+% (33–38) |
| Girded | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 65 | physical_damage_reduction_rating_+% (39–44) |
| Impregnable | GlobalPhysicalDamageReductionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 75 | physical_damage_reduction_rating_+% (45–50) |
| Shade's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 2 | evasion_rating_+% (10–14) |
| Ghost's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 16 | evasion_rating_+% (15–20) |
| Spectre's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 33 | evasion_rating_+% (21–26) |
| Wraith's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 46 | evasion_rating_+% (27–32) |
| Phantasm's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 54 | evasion_rating_+% (33–38) |
| Nightmare's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 70 | evasion_rating_+% (39–44) |
| Mirage's | GlobalEvasionRatingPercent | PREFIX | ITEM | 77 | evasion_rating_+% (45–50) |
| Protective | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 2 | maximum_energy_shield_+% (10–14) |
| Strong-Willed | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 16 | maximum_energy_shield_+% (15–20) |
| Resolute | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 33 | maximum_energy_shield_+% (21–26) |
| Fearless | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 46 | maximum_energy_shield_+% (27–32) |
| Dauntless | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 54 | maximum_energy_shield_+% (33–38) |
| Indomitable | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 65 | maximum_energy_shield_+% (39–44) |
| Unassailable | GlobalEnergyShieldPercent | PREFIX | ITEM | 75 | maximum_energy_shield_+% (45–50) |
| Lacquered | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 1 | local_base_physical_damage_reduction_rating (16–27) |
| Studded | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 8 | local_base_physical_damage_reduction_rating (28–56) |
| Ribbed | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 16 | local_base_physical_damage_reduction_rating (57–77) |
| Fortified | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 25 | local_base_physical_damage_reduction_rating (78–98) |
| Plated | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 33 | local_base_physical_damage_reduction_rating (99–127) |
| Carapaced | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 46 | local_base_physical_damage_reduction_rating (128–159) |
| Encased | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 54 | local_base_physical_damage_reduction_rating (160–190) |
| Enveloped | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 60 | local_base_physical_damage_reduction_rating (191–221) |
| Abating | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 65 | local_base_physical_damage_reduction_rating (222–248) |
| Unmoving | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 75 | local_base_physical_damage_reduction_rating (249–277) |
| Impervious | LocalPhysicalDamageReductionRating | PREFIX | ITEM | 79 | local_base_physical_damage_reduction_rating (278–310) |
| Agile | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 1 | local_base_evasion_rating (11–18) |
| Dancer's | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 8 | local_base_evasion_rating (19–46) |
| Acrobat's | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 16 | local_base_evasion_rating (47–66) |
| Fleet | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 25 | local_base_evasion_rating (67–87) |
| Blurred | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 33 | local_base_evasion_rating (88–116) |
| Phased | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 46 | local_base_evasion_rating (117–146) |
| Vaporous | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 54 | local_base_evasion_rating (147–176) |
| Elusory | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 60 | local_base_evasion_rating (177–207) |
| Adroit | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 65 | local_base_evasion_rating (208–234) |
| Lissome | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 75 | local_base_evasion_rating (235–261) |
| Fugitive | LocalEvasionRating | PREFIX | ITEM | 79 | local_base_evasion_rating (262–300) |
| Shining | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 1 | local_energy_shield (10–17) |
| Glimmering | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 8 | local_energy_shield (18–24) |
| Glittering | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 16 | local_energy_shield (25–30) |
| Glowing | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 25 | local_energy_shield (31–35) |
| Radiating | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 33 | local_energy_shield (36–41) |
| Pulsing | LocalEnergyShield | PREFIX | ITEM | 46 | local_energy_shield (42–47) |
1 / 84