Passives
Passive tree nodes flagged keystone / notable / jewel-socket / attribute, with ascendancy name where applicable. Full records (including stat rolls and flavour text) at /data/passives.json.
8,356 total · page 1 of 42
| Name | Type | Kind | Ascendancy | Stats | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Crystalline Resistance | notable | notable | — | 1 | |
| Gem Enthusiast | notable | notable | — | 3 | |
| Strength | normal | — | 1 | ||
| Intelligence | normal | — | 1 | ||
| Strength | normal | — | 1 | ||
| Intelligence | normal | — | 1 | ||
| Dexterity | normal | — | 1 | ||
| Dexterity | normal | — | 1 | ||
| All Attributes | normal | — | 1 | ||
| All Attributes | normal | — | 1 | ||
| Strength | normal | — | 1 | ||
| Intelligence | normal | — | 1 | ||
| Intelligence | normal | — | 1 | ||
| Strength | normal | — | 1 | ||
| Dexterity | normal | — | 1 | ||
| Dexterity | normal | — | 1 | ||
| Crystallised Immunities | notable | notable | — | 3 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 | |
| Attribute | normal | attribute | — | 1 |
1 / 42